一级方程式
2005 FIA F1世界锦标赛 第10站 法国大奖赛 [预选赛]
麦基考斯 7月2日 多云/干燥 4.411公里/圈
排名 号码 车手 轮胎 汽车底盘 引擎 圈数 时间
1 5 阿隆索 米其林 雷诺 R25 雷诺 3 1:14.412
2 16 特鲁利 米其林 丰田 TF105 丰田 3 1:14.521
3 9 莱科宁 米其林 迈凯轮 MP4/20 梅赛德斯—奔驰 3 1:14.559
4 1 迈克尔·舒马赫 普利司通 法拉利 F2005 法拉利 3 1:14.572
5 4 佐藤琢磨 米其林 英美 007 本田 3 1:14.655
6 2 鲁本斯·巴里切罗 普利司通 法拉利 F2005 法拉利 3 1:14.832
7 6 费斯切拉 米其林 雷诺 R25 雷诺 3 1:14.887
8 3 巴顿 米其林 英美 007 本田 3 1:15.051
9 10 蒙托亚 米其林 迈凯轮 MP4/20 梅赛德斯—奔驰 3 1:15.406
10 12 马萨 米其林 索伯 C24 索伯 3 1:15.566
11 11 维伦纽夫 米其林 索伯 C24 索伯 3 1:15.699
12 17 拉尔夫·舒马赫 米其林 丰田 TF105 丰田 3 1:15.771
13 7 韦伯 米其林 威廉姆斯 FW27 宝马 3 1:15.885
14 8 海菲尔德 米其林 威廉姆斯 FW27 宝马 3 1:16.207
15 14 库特哈德 米其林 红牛 RB1 Cosworth 3 1:16.434
16 15 克莱茵 米其林 红牛 RB1 Cosworth 3 1:16.547
17 19 卡斯基延 普利司通 乔丹 EJ15 丰田 3 1:17.857
18 20 弗里萨切 普利司通 米纳尔迪 PS05 Cosworth 3 1:17.960
19 18 蒙特奥 普利司通 乔丹 EJ15 丰田 3 1:18.047
20 21 阿尔博斯 普利司通 米纳尔迪 PS05 Cosworth 3 1:18.335


普利司通集团 (c) 版权所有