一级方程式
2005 FIA F1世界锦标赛 第11站 英国大奖赛 [预选赛]
银石 7月10日 多云/干燥 5.141公里/圈
排名 号码 车手 轮胎 汽车底盘 引擎 圈数 时间
1 5 阿隆索 米其林 雷诺 R25 雷诺 3 1:19.905
2 9 莱科宁 米其林 迈凯轮 MP4/20 梅赛德斯—奔驰 3 1:19.932
3 3 巴顿 米其林 英美 007 本田 3 1:20.207
4 10 蒙托亚 米其林 迈凯轮 MP4/20 梅赛德斯—奔驰 3 1:20.382
5 16 特鲁利 米其林 丰田 TF105 丰田 3 1:20.459
6 2 鲁本斯·巴里切罗 普利司通 法拉利 F2005 法拉利 3 1:20.906
7 6 费斯切拉 米其林 雷诺 R25 雷诺 3 1:21.010
8 4 佐藤琢磨 米其林 英美 007 本田 3 1:21.114
9 17 拉尔夫·舒马赫 米其林 丰田 TF105 丰田 3 1:21.191
10 1 迈克尔·舒马赫 普利司通 法拉利 F2005 法拉利 3 1:21.275
11 11 维伦纽夫 米其林 索伯 C24 索伯 3 1:21.352
12 7 韦伯 米其林 威廉姆斯 FW27 宝马 3 1:21.997
13 14 库特哈德 米其林 红牛 RB1 Cosworth 3 1:22.108
14 8 海菲尔德 米其林 威廉姆斯 FW27 宝马 3 1:22.117
15 15 克莱茵 米其林 红牛 RB1 Cosworth 3 1:22.207
16 12 马萨 米其林 索伯 C24 索伯 3 1:22.495
17 19 卡斯基延 普利司通 乔丹 EJ15 丰田 3 1:23.583
18 21 阿尔博斯 普利司通 米纳尔迪 PS05 Cosworth 3 1:24.576
19 20 弗里萨切 普利司通 米纳尔迪 PS05 Cosworth 3 1:25.566
20 18 蒙特奥 普利司通 乔丹 EJ15 丰田 1


普利司通集团 (c) 版权所有