一级方程式
2005 FIA F1世界锦标赛 第12站 德国大奖赛
霍根海姆 7月24日 多云/干燥 4.574公里×67圈数=306.458公里
开始:20 /结束:18
排名 号码 车手 轮胎 汽车底盘 引擎 圈数 时间
1 5 阿隆索 米其林 雷诺 R25 雷诺 67 1:26:28.599
2 10 蒙托亚 米其林 迈凯轮 MP4/20 梅赛德斯—奔驰 67 1:26:51.168
3 3 巴顿 米其林 英美 007 本田 67 1:26:53.021
4 6 费斯切拉 米其林 雷诺 R25 雷诺 67 1:27:19.186
5 1 迈克尔·舒马赫 普利司通 法拉利 F2005 法拉利 67 1:27:20.289
6 17 拉尔夫·舒马赫 米其林 丰田 TF105 丰田 67 1:27:20.841
7 14 库特哈德 米其林 红牛 RB1 Cosworth 67 1:27:21.299
8 12 马萨 米其林 索伯 C24 索伯 67 1:27:25.169
9 15 克莱茵 米其林 红牛 RB1 Cosworth 67 1:27:38.417
10 2 鲁本斯·巴里切罗 普利司通 法拉利 F2005 法拉利 66 1:26:35.324
11 8 海菲尔德 米其林 威廉姆斯 FW27 宝马 66 1:27:00.680
12 4 佐藤琢磨 米其林 英美 007 本田 66 1:27:03.966
13 21 阿尔博斯 普利司通 米纳尔迪 PS05 Cosworth 65 1:27:42.081
14 16 特鲁利 米其林 丰田 TF105 丰田 64 1:25:08.964
15 11 维伦纽夫 米其林 索伯 C24 索伯 64 1:26:50.262
16 19 卡斯基延 普利司通 乔丹 EJ15 丰田 64 1:27:37.881
17 18 蒙特奥 普利司通 乔丹 EJ15 丰田 64 1:27:42.805
18 20 罗伯特 多恩伯斯 普利司通 米纳尔迪 PS05 Cosworth 63 1:26:41.640
7 韦伯 米其林 威廉姆斯 FW27 宝马 55 DNF
9 莱科宁 米其林 迈凯轮 MP4/20 梅赛德斯—奔驰 35 DNF

杆位: 莱科宁 迈凯轮 MP4/20/梅赛德斯—奔驰 1:14.320
最快圈速: 莱科宁 迈凯轮 MP4/20/梅赛德斯—奔驰 1:14.873 219.92公里/小时 24圈

普利司通集团 (c) 版权所有