一级方程式
2005 FIA F1世界锦标赛 第13站 匈牙利大奖赛 [预选赛]
匈格罗宁 7月30日 晴/干燥 4.381公里/圈
排名 号码 车手 轮胎 汽车底盘 引擎 圈数 时间
1 1 迈克尔·舒马赫 普利司通 法拉利 F2005 法拉利 3 1:19.882
2 10 蒙托亚 米其林 迈凯轮 MP4/20 梅赛德斯—奔驰 3 1:20.779
3 16 特鲁利 米其林 丰田 TF105 丰田 3 1:20.839
4 9 莱科宁 米其林 迈凯轮 MP4/20 梅赛德斯—奔驰 3 1:20.891
5 17 拉尔夫·舒马赫 米其林 丰田 TF105 丰田 3 1:20.964
6 5 阿隆索 米其林 雷诺 R25 雷诺 3 1:21.141
7 2 鲁本斯·巴里切罗 普利司通 法拉利 F2005 法拉利 3 1:21.158
8 3 巴顿 米其林 英美 007 本田 3 1:21.302
9 6 费斯切拉 米其林 雷诺 R25 雷诺 3 1:21.333
10 4 佐藤琢磨 米其林 英美 007 本田 3 1:21.787
11 15 克莱茵 米其林 红牛 RB1 Cosworth 3 1:21.937
12 8 海菲尔德 米其林 威廉姆斯 FW27 宝马 3 1:22.086
13 14 库特哈德 米其林 红牛 RB1 Cosworth 3 1:22.279
14 12 马萨 米其林 索伯 C24 索伯 3 1:22.565
15 11 维伦纽夫 米其林 索伯 C24 索伯 3 1:22.866
16 7 韦伯 米其林 威廉姆斯 FW27 宝马 3 1:23.495
17 21 阿尔博斯 普利司通 米纳尔迪 PS05 Cosworth 3 1:24.443
18 19 卡斯基延 普利司通 乔丹 EJ15 丰田 3 1:25.057
19 20 罗伯特 多恩伯斯 普利司通 米纳尔迪 PS05 Cosworth 3 1:25.484
20 18 蒙特奥 普利司通 乔丹 EJ15 丰田 1


普利司通集团 (c) 版权所有