一级方程式
2005 FIA F1世界锦标赛 第13站 匈牙利大奖赛
匈格罗宁 7月31日 晴/干燥 4.381公里×70圈=306.663公里
开始:20 /结束:14
排名 号码 车手 轮胎 汽车底盘 引擎 圈数 时间
1 9 莱科宁 米其林 迈凯轮 MP4/20 梅赛德斯—奔驰 70 1:37:25.552
2 1 迈克尔·舒马赫 普利司通 法拉利 F2005 法拉利 70 1:38:01.133
3 17 拉尔夫·舒马赫 米其林 丰田 TF105 丰田 70 1:38:01.681
4 16 特鲁利 米其林 丰田 TF105 丰田 70 1:38:19.773
5 3 巴顿 米其林 英美 007 本田 70 1:38:24.384
6 8 海菲尔德 米其林 威廉姆斯 FW27 宝马 70 1:38:33.927
7 7 韦伯 米其林 威廉姆斯 FW27 宝马 69 1:37:33.302
8 4 佐藤琢磨 米其林 英美 007 本田 69 1:37:46.472
9 6 费斯切拉 米其林 雷诺 R25 雷诺 69 1:38:07.300
10 2 鲁本斯·巴里切罗 普利司通 法拉利 F2005 法拉利 69 1:38:14.241
11 5 阿隆索 米其林 雷诺 R25 雷诺 69 1:38:15.467
12 19 卡斯基延 普利司通 乔丹 EJ15 丰田 67 1:38:10.414
13 18 蒙特奥 普利司通 乔丹 EJ15 丰田 66 1:38:06.357
14 12 马萨 米其林 索伯 C24 索伯 63 1:38:38.861
21 阿尔博斯 普利司通 米纳尔迪 PS05 Cosworth 59 DNF
11 维伦纽夫 米其林 索伯 C24 索伯 56 DNF
10 蒙托亚 米其林 迈凯轮 MP4/20 梅赛德斯—奔驰 41 DNF
20 罗伯特 多恩伯斯 普利司通 米纳尔迪 PS05 Cosworth 26 DNF
15 克莱茵 米其林 红牛 RB1 Cosworth 0 DNF
14 库特哈德 米其林 红牛 RB1 Cosworth 0 DNF

杆位:迈克尔·舒马赫 法拉利 F2005/法拉利 1:19.882
最快圈速: 莱科宁 迈凯轮 MP4/20/梅赛德斯—奔驰 1:21.219 194.186km/h 40lap

普利司通集团 (c) 版权所有