一级方程式
2005 FIA F1世界锦标赛 第16站 比利时大奖赛 [预选赛]
斯帕 9月11日 晴-多云/干燥 6.976公里/圈
排名 号码 车手 轮胎 汽车底盘 引擎 圈数 时间
1 10 蒙托亚 米其林 迈凯轮 MP4/20 梅赛德斯—奔驰 3 1:46.391
2 9 莱科宁 米其林 迈凯轮 MP4/20 梅赛德斯—奔驰 3 1:46.440
3 6 费斯切拉 米其林 雷诺 R25 雷诺 3 1:46.497
4 16 特鲁利 米其林 丰田 TF105 丰田 3 1:46.596
5 5 阿隆索 米其林 雷诺 R25 雷诺 3 1:46.760
6 17 拉尔夫·舒马赫 米其林 丰田 TF105 丰田 3 1:47.401
7 1 迈克尔·舒马赫 普利司通 法拉利 F2005 法拉利 3 1:47.476
8 12 马萨 米其林 索伯 C24 索伯 3 1:47.867
9 3 巴顿 米其林 英美 007 本田 3 1:47.978
10 7 韦伯 米其林 威廉姆斯 FW27 宝马 3 1:48.071
11 4 佐藤琢磨 米其林 英美 007 本田 3 1:48.353
12 14 库特哈德 米其林 红牛 RB1 Cosworth 3 1:48.508
13 2 鲁本斯·巴里切罗 普利司通 法拉利 F2005 法拉利 3 1:48.550
14 11 维伦纽夫 米其林 索伯 C24 索伯 3 1:48.889
15 8 安东尼奥 皮佐尼亚 米其林 威廉姆斯 FW27 宝马 3 1:48.898
16 15 克莱茵 米其林 红牛 RB1 Cosworth 3 1:48.994
17 20 罗伯特 多恩伯斯 普利司通 米纳尔迪 PS05 Cosworth 3 1:49.779
18 21 阿尔博斯 普利司通 米纳尔迪 PS05 Cosworth 3 1:49.842
19 18 蒙特奥 普利司通 乔丹 EJ15 丰田 3 1:51.498
20 19 卡斯基延 普利司通 乔丹 EJ15 丰田 3 1:51.675


普利司通集团 (c) 版权所有