一级方程式
2005 FIA F1世界锦标赛 第17站 巴西大奖赛 [预选赛]
英特拉格斯 9月24日 多云/干燥 4.309千米/圈
排名 号码 车手 轮胎 汽车底盘 引擎 圈数 时间
1 5 阿隆索 米其林 雷诺 R25 雷诺 3 1:11.988
2 10 蒙托亚 米其林 迈凯轮 MP4/20 梅赛德斯—奔驰 3 1:12.145
3 6 费斯切拉 米其林 雷诺 R25 雷诺 3 1:12.558
4 3 巴顿 米其林 英美 007 本田 3 1:12.696
5 9 莱科宁 米其林 迈凯轮 MP4/20 梅赛德斯—奔驰 3 1:12.781
6 15 克莱茵 米其林 红牛 RB1 Cosworth 3 1:12.889
7 1 迈克尔·舒马赫 普利司通 法拉利 F2005 法拉利 3 1:12.976
8 16 特鲁利 米其林 丰田 TF105 丰田 3 1:13.041
9 12 马萨 米其林 索伯 C24 索伯 3 1:13.151
10 2 鲁本斯·巴里切罗 普利司通 法拉利 F2005 法拉利 3 1:13.183
11 17 拉尔夫·舒马赫 米其林 丰田 TF105 丰田 3 1:13.285
12 11 维伦纽夫 米其林 索伯 C24 索伯 3 1:13.372
13 18 蒙特奥 普利司通 乔丹 EJ15 丰田 3 1:13.387
14 7 韦伯 米其林 威廉姆斯 FW27 宝马 3 1:13.538
15 8 安东尼奥 皮佐尼亚 米其林 威廉姆斯 FW27 宝马 3 1:13.581
16 14 库特哈德 米其林 红牛 RB1 Cosworth 3 1:13.844
17 19 卡斯基延 普利司通 乔丹 EJ15 丰田 3 1:14.520
18 21 阿尔博斯 普利司通 米纳尔迪 PS05 Cosworth 3 1:14.763
19 4 佐藤琢磨 米其林 英美 007 本田 1
20 20 罗伯特 多恩伯斯 普利司通 米纳尔迪 PS05 Cosworth 2


普利司通集团 (c) 版权所有