一级方程式
2005 FIA F1世界锦标赛 第18站 日本大奖赛 [预选赛]
铃鹿 10月8日 雨/潮湿 5.807千米/圈
排名 号码 车手 轮胎 汽车底盘 引擎 圈数 时间
1 17 拉尔夫·舒马赫 米其林 丰田 TF105 丰田 3 1:46.106
2 3 巴顿 米其林 英美 007 本田 3 1:46.141
3 6 费斯切拉 米其林 雷诺 R25 雷诺 3 1:46.276
4 15 克莱茵 米其林 红牛 RB1 Cosworth 3 1:46.464
5 4 佐藤琢磨 米其林 英美 007 本田 3 1:46.841
6 14 库特哈德 米其林 红牛 RB1 Cosworth 3 1:46.892
7 7 韦伯 米其林 威廉姆斯 FW27 宝马 3 1:47.233
8 11 维伦纽夫 米其林 索伯 C24 索伯 3 1:47.440
9 2 鲁本斯·巴里切罗 普利司通 法拉利 F2005 法拉利 3 1:48.248
10 12 马萨 米其林 索伯 C24 索伯 3 1:48.278
11 19 卡斯基延 普利司通 乔丹 EJ15 丰田 3 1:48.718
12 8 安东尼奥 皮佐尼亚 米其林 威廉姆斯 FW27 宝马 3 1:48.898
13 21 阿尔博斯 普利司通 米纳尔迪 PS05 Cosworth 3 1:50.843
14 1 迈克尔·舒马赫 普利司通 法拉利 F2005 法拉利 3 1:52.676
15 20 罗伯特 多恩伯斯 普利司通 米纳尔迪 PS05 Cosworth 3 1:52.894
16 5 阿隆索 米其林 雷诺 R25 雷诺 3 1:54.667
17 9 莱科宁 米其林 迈凯轮 MP4/20 梅赛德斯—奔驰 3 2:02.309
18 10 蒙托亚 米其林 迈凯轮 MP4/20 梅赛德斯—奔驰 2
19 16 特鲁利 米其林 丰田 TF105 丰田 2
20 18 蒙特奥 普利司通 乔丹 EJ15 丰田 1


普利司通集团 (c) 版权所有