一级方程式
2005 FIA F1世界锦标赛 第18站 日本大奖赛
铃鹿 10月9日 晴/干燥 5.807千米×53圈数=307.573千米
开始:20 /结束:17
排名 号码 车手 轮胎 汽车底盘 引擎 圈数 时间
1 9 莱科宁 米其林 迈凯轮 MP4/20 梅赛德斯—奔驰 53 1:29:02.212
2 6 费斯切拉 米其林 雷诺 R25 雷诺 53 1:29:03.845
3 5 阿隆索 米其林 雷诺 R25 雷诺 53 1:29:19.668
4 7 韦伯 米其林 威廉姆斯 FW27 宝马 53 1:29:24.486
5 3 巴顿 米其林 英美 007 本田 53 1:29:31.719
6 14 库特哈德 米其林 红牛 RB1 Cosworth 53 1:29:33.813
7 1 迈克尔·舒马赫 普利司通 法拉利 F2005 法拉利 53 1:29:36.091
8 17 拉尔夫·舒马赫 米其林 丰田 TF105 丰田 53 1:29:51.760
9 15 克莱茵 米其林 红牛 RB1 Cosworth 53 1:29:54.137
10 12 马萨 米其林 索伯 C24 索伯 53 1:29:59.721
11 11 维伦纽夫 米其林 索伯 C24 索伯 53 1:30:00.433
12 2 鲁本斯·巴里切罗 普利司通 法拉利 F2005 法拉利 53 1:30:02.845
13 18 蒙特奥 普利司通 乔丹 EJ15 丰田 52 1:30:41.749
14 20 罗伯特 多恩伯斯 普利司通 米纳尔迪 PS05 Cosworth 51 1:29:13.775
15 19 卡斯基延 普利司通 乔丹 EJ15 丰田 51 1:29:51.967
16 21 阿尔博斯 普利司通 米纳尔迪 PS05 Cosworth 49 1:29:19.802
8 安东尼奥 皮佐尼亚 米其林 威廉姆斯 FW27 宝马 9 DNF
16 特鲁利 米其林 丰田 TF105 丰田 9 DNF
10 蒙托亚 米其林 迈凯轮 MP4/20 梅赛德斯—奔驰 0 DNF
4 佐藤琢磨 米其林 英美 007 本田 52 --

杆位: 拉尔夫·舒马赫 丰田 TF105/丰田 1:46.106
最快圈速: 莱科宁 迈凯轮 MP4/20/梅赛德斯—奔驰 1:31.540 228.372千米/小时 44圈

普利司通集团 (c) 版权所有