一级方程式
2005 FIA F1世界锦标赛 第1站 澳大利亚大奖赛 [预选赛]
墨尔本 3月6日 晴/干燥 5.303公里/圈
排名 号码 车手 轮胎 汽车底盘 引擎 圈数 时间
1 6 费斯切拉 米其林 雷诺 R25 雷诺 6 3:01.460
2 16 特鲁利 米其林 丰田 TF105 丰田 6 3:04.429
3 7 韦伯 米其林 威廉姆斯 FW27 宝马 6 3:04.996
4 11 维伦纽夫 米其林 索伯 C24 索伯 6 3:06.846
5 14 库特哈德 米其林 红牛 RB1 Cosworth 6 3:07.212
6 15 克莱茵 米其林 红牛 RB1 Cosworth 6 3:07.477
7 8 海菲尔德 米其林 威廉姆斯 FW27 宝马 6 3:09.130
8 3 巴顿 米其林 英美 007 本田 6 3:12.128
9 10 蒙托亚 米其林 迈凯轮 MP4/20 梅赛德斯—奔驰 6 3:14.645
10 9 莱科宁 米其林 迈凯轮 MP4/20 梅赛德斯—奔驰 6 3:15.558
11 2 鲁本斯·巴里切罗 普利司通 法拉利 F2004M 法拉利 6 3:16.822
12 19 卡斯基延 普利司通 乔丹 EJ15 丰田 6 3:17.092
13 5 阿隆索 米其林 雷诺 R25 雷诺 6 3:17.466
14 18 蒙特奥 普利司通 乔丹 EJ15 丰田 6 3:20.329
15 17 拉尔夫·舒马赫 米其林 丰田 TF105 丰田 6 3:22.717
16 20 弗里萨切 普利司通 米纳尔迪 PS04B Cosworth 6 3:28.363
21 阿尔博斯 普利司通 米纳尔迪 PS04B Cosworth 3 --
1 迈克尔·舒马赫 普利司通 法拉利 F2004M 法拉利 4 --
4 佐藤琢磨 米其林 英美 007 本田 2 --
12 马萨 米其林 索伯 C24 索伯 2 --


普利司通集团 (c) 版权所有