一级方程式
2005 FIA F1世界锦标赛 第1站 澳大利亚大奖赛
墨尔本 3月6日 晴-多云/干燥 5.303公里×57圈=302.271公里
开始:20 /结束:17
排名 号码 车手 轮胎 汽车底盘 引擎 圈数 时间
1 6 费斯切拉 米其林 雷诺 R25 雷诺 57 1:24:17.336
2 2 鲁本斯·巴里切罗 普利司通 法拉利 F2004M 法拉利 57 1:24:22.889
3 5 阿隆索 米其林 雷诺 R25 雷诺 57 1:24:24.048
4 14 库特哈德 米其林 红牛 RB1 Cosworth 57 1:24:33.467
5 7 韦伯 米其林 威廉姆斯 FW27 宝马 57 1:24:34.244
6 10 蒙托亚 米其林 迈凯轮 MP4/20 梅赛德斯—奔驰 57 1:24:52.369
7 15 克莱茵 米其林 红牛 RB1 Cosworth 57 1:24:56.333
8 9 莱科宁 米其林 迈凯轮 MP4/20 梅赛德斯—奔驰 57 1:24:56.969
9 16 特鲁利 米其林 丰田 TF105 丰田 57 1:25:20.444
10 12 马萨 米其林 索伯 C24 索伯 57 1:25:21.729
11 3 巴顿 米其林 英美 007 本田 56 1:24:00.300
12 17 拉尔夫·舒马赫 米其林 丰田 TF105 丰田 56 1:24:19.875
13 11 维伦纽夫 米其林 索伯 C24 索伯 56 1:24:37.413
14 4 佐藤琢磨 米其林 英美 007 本田 55 1:22:58.991
15 19 卡斯基延 普利司通 乔丹 EJ15 丰田 55 1:24:19.027
16 18 蒙特奥 普利司通 乔丹 EJ15 丰田 55 1:25:12.846
17 20 弗里萨切 普利司通 米纳尔迪 PS04B Cosworth 53 1:25:00.047
1 迈克尔·舒马赫 普利司通 法拉利 F2004M 法拉利 42 DNF
8 海菲尔德 米其林 威廉姆斯 FW27 宝马 42 DNF
21 阿尔博斯 普利司通 米纳尔迪 PS04B Cosworth 16 DNF

杆位: 费斯切拉 雷诺 R25/雷诺 3:01.460
最快圈速: 阿隆索 雷诺 R25/雷诺 1:25.683 222.807公里/小时 24圈

普利司通集团 (c) 版权所有