一级方程式
2005 FIA F1世界锦标赛 第2站 马来西亚大奖赛 [预选赛]
雪邦 3月20日 晴/干燥 5.543公里/圈
排名 号码 车手 轮胎 汽车底盘 引擎 圈数 时间
1 5 阿隆索 米其林 雷诺 R25 雷诺 6 3:07.672
2 16 特鲁利 米其林 丰田 TF105 丰田 6 3:07.925
3 6 费斯切拉 米其林 雷诺 R25 雷诺 6 3:08.448
4 7 韦伯 米其林 威廉姆斯 FW27 宝马 6 3:08.904
5 17 拉尔夫·舒马赫 米其林 丰田 TF105 丰田 6 3:09.007
6 9 莱科宁 米其林 迈凯轮 MP4/20 梅赛德斯—奔驰 6 3:09.483
7 15 克莱茵 米其林 红牛 RB1 Cosworth 6 3:09.589
8 14 库特哈德 米其林 红牛 RB1 Cosworth 6 3:09.700
9 3 巴顿 米其林 英美 007 本田 6 3:09.832
10 8 海菲尔德 米其林 威廉姆斯 FW27 宝马 6 3:09.917
11 10 蒙托亚 米其林 迈凯轮 MP4/20 梅赛德斯—奔驰 6 3:10.090
12 2 鲁本斯·巴里切罗 普利司通 法拉利 F2004M 法拉利 6 3:11.502
13 1 迈克尔·舒马赫 普利司通 法拉利 F2004M 法拉利 6 3:11.633
14 12 马萨 米其林 索伯 C24 索伯 6 3:11.884
15 4 安东尼·戴维森 米其林 英美 007 本田 6 3:11.890
16 11 维伦纽夫 米其林 索伯 C24 索伯 6 3:12.995
17 19 卡斯基延 普利司通 乔丹 EJ15 丰田 6 3:17.656
18 18 蒙特奥 普利司通 乔丹 EJ15 丰田 6 3:17.962
19 20 弗里萨切 普利司通 米纳尔迪 PS04B Cosworth 6 3:21.186
20 21 阿尔博斯 普利司通 米纳尔迪 PS04B Cosworth 6 3:23.001


普利司通集团 (c) 版权所有