一级方程式
2005 FIA F1世界锦标赛 第2站 马来西亚大奖赛
雪邦 3月20日 晴/干燥 5.543公里×56圈=310.408公里
开始:20 /结束:13
排名 号码 车手 轮胎 汽车底盘 引擎 圈数 时间
1 5 阿隆索 米其林 雷诺 R25 雷诺 56 1:31:33.736
2 16 特鲁利 米其林 丰田 TF105 丰田 56 1:31:58.063
3 8 海菲尔德 米其林 威廉姆斯 FW27 宝马 56 1:32:05.924
4 10 蒙托亚 米其林 迈凯轮 MP4/20 梅赛德斯—奔驰 56 1:32:15.367
5 17 拉尔夫·舒马赫 米其林 丰田 TF105 丰田 56 1:32:25.590
6 14 库特哈德 米其林 红牛 RB1 Cosworth 56 1:32:46.279
7 1 迈克尔·舒马赫 普利司通 法拉利 F2004M 法拉利 56 1:32:53.724
8 15 克莱茵 米其林 红牛 RB1 Cosworth 56 1:32:54.571
9 9 莱科宁 米其林 迈凯轮 MP4/20 梅赛德斯—奔驰 56 1:32:55.316
10 12 马萨 米其林 索伯 C24 索伯 55 1:31:45.412
11 19 卡斯基延 普利司通 乔丹 EJ15 丰田 54 1:32:43.360
12 18 蒙特奥 普利司通 乔丹 EJ15 丰田 53 1:31:52.049
13 21 阿尔博斯 普利司通 米纳尔迪 PS04B Cosworth 52 1:32:07.696
2 鲁本斯·巴里切罗 普利司通 法拉利 F2004M 法拉利 49 DNF
6 费斯切拉 米其林 雷诺 R25 雷诺 36 DNF
7 韦伯 米其林 威廉姆斯 FW27 宝马 36 DNF
11 维伦纽夫 米其林 索伯 C24 索伯 26 DNF
3 巴顿 米其林 英美 007 本田 2 DNF
4 安东尼·戴维森 米其林 英美 007 本田 2 DNF
20 弗里萨切 普利司通 米纳尔迪 PS04B Cosworth 2 DNF

杆位: 阿隆索 雷诺 R25/雷诺 3:07.672
最快圈速: 莱科宁 迈凯轮 MP4/20/梅赛德斯—奔驰 1:35.483 208.987公里/小时 23圈

普利司通集团 (c) 版权所有