一级方程式
2005 FIA F1世界锦标赛 第3站 巴林大奖赛 [预选赛]
巴林 4月3日 晴/干燥 5.417公里/圈
排名 号码 车手 轮胎 汽车底盘 引擎 圈数 时间
1 5 阿隆索 米其林 雷诺 R25 雷诺 6 3:01.902
2 1 迈克尔·舒马赫 普利司通 法拉利 F2005 法拉利 6 3:02.357
3 16 特鲁利 米其林 丰田 TF105 丰田 6 3:02.660
4 8 海菲尔德 米其林 威廉姆斯 FW27 宝马 6 3:03.217
5 7 韦伯 米其林 威廉姆斯 FW27 宝马 6 3:03.262
6 17 拉尔夫·舒马赫 米其林 丰田 TF105 丰田 6 3:03.271
7 15 克莱茵 米其林 红牛 RB1 Cosworth 6 3:03.369
8 10 德拉·罗萨 米其林 迈凯轮 MP4/20 梅赛德斯—奔驰 6 3:03.373
9 9 莱科宁 米其林 迈凯轮 MP4/20 梅赛德斯—奔驰 6 3:03.524
10 6 费斯切拉 米其林 雷诺 R25 雷诺 6 3:03.765
11 3 巴顿 米其林 英美 007 本田 6 3:04.348
12 12 马萨 米其林 索伯 C24 索伯 6 3:05.202
13 4 佐藤琢磨 米其林 英美 007 本田 6 3:05.563
14 14 库特哈德 米其林 红牛 RB1 Cosworth 6 3:05.844
15 2 鲁本斯·巴里切罗 普利司通 法拉利 F2005 法拉利 6 3:07.693
16 11 维伦纽夫 米其林 索伯 C24 索伯 6 3:07.983
17 18 蒙特奥 普利司通 乔丹 EJ15 丰田 6 3:09.428
18 19 卡斯基延 普利司通 乔丹 EJ15 丰田 6 3:10.143
19 21 阿尔博斯 普利司通 米纳尔迪 PS05 Cosworth 6 3:10.422
20 20 弗里萨切 普利司通 米纳尔迪 PS05 Cosworth 6 3:11.261


普利司通集团 (c) 版权所有