一级方程式
2005 FIA F1世界锦标赛 第7站 欧洲大奖赛 [预选赛]
纽博格林 5月29日 晴/干燥 5.148公里/圈
排名 号码 车手 轮胎 汽车底盘 引擎 圈数 时间
1 8 海菲尔德 米其林 威廉姆斯 FW27 宝马 3 1:30.081
2 9 莱科宁 米其林 迈凯轮 MP4/20 梅赛德斯—奔驰 3 1:30.197
3 7 韦伯 米其林 威廉姆斯 FW27 宝马 3 1:30.368
4 16 特鲁利 米其林 丰田 TF105 丰田 3 1:30.700
5 10 蒙托亚 米其林 迈凯轮 MP4/20 梅赛德斯—奔驰 3 1:30.890
6 5 阿隆索 米其林 雷诺 R25 雷诺 3 1:31.056
7 2 鲁本斯·巴里切罗 普利司通 法拉利 F2005 法拉利 3 1:31.249
8 17 拉尔夫·舒马赫 米其林 丰田 TF105 丰田 3 1:31.392
9 6 费斯切拉 米其林 雷诺 R25 雷诺 3 1:31.566
10 1 迈克尔·舒马赫 普利司通 法拉利 F2005 法拉利 3 1:31.585
11 12 马萨 米其林 索伯 C24 索伯 3 1:32.205
12 14 库特哈德 米其林 红牛 RB1 Cosworth 3 1:32.553
13 3 巴顿 米其林 英美 007 本田 3 1:32.594
14 15 里尤兹 米其林 红牛 RB1 Cosworth 3 1:32.642
15 11 维伦纽夫 米其林 索伯 C24 索伯 3 1:32.891
16 4 佐藤琢磨 米其林 英美 007 本田 3 1:32.926
17 18 蒙特奥 普利司通 乔丹 EJ15 丰田 3 1:35.047
18 20 弗里萨切 普利司通 米纳尔迪 PS05 Cosworth 3 1:35.954
19 19 卡斯基延 普利司通 乔丹 EJ15 丰田 3 1:36.192
20 21 阿尔博斯 普利司通 米纳尔迪 PS05 Cosworth 3 1:36.239


普利司通集团 (c) 版权所有