一级方程式
2005 FIA F1世界锦标赛 第8站 加拿大大奖赛 [预选赛]
蒙特利尔 6月12日 晴-多云-晴/干燥 4.361公里/圈
排名 号码 车手 轮胎 汽车底盘 引擎 圈数 时间
1 3 巴顿 米其林 英美 007 本田 3 1:15.217
2 1 迈克尔·舒马赫 普利司通 法拉利 F2005 法拉利 3 1:15.475
3 5 阿隆索 米其林 雷诺 R25 雷诺 3 1:15.561
4 6 费斯切拉 米其林 雷诺 R25 雷诺 3 1:15.577
5 10 蒙托亚 米其林 迈凯轮 MP4/20 梅赛德斯—奔驰 3 1:15.669
6 4 佐藤琢磨 米其林 英美 007 本田 3 1:15.729
7 9 莱科宁 米其林 迈凯轮 MP4/20 梅赛德斯—奔驰 3 1:15.923
8 11 维伦纽夫 米其林 索伯 C24 索伯 3 1:16.116
9 16 特鲁利 米其林 丰田 TF105 丰田 3 1:16.201
10 17 拉尔夫·舒马赫 米其林 丰田 TF105 丰田 3 1:16.362
11 12 马萨 米其林 索伯 C24 索伯 3 1:16.661
12 14 库特哈德 米其林 红牛 RB1 Cosworth 3 1:16.890
13 8 海菲尔德 米其林 威廉姆斯 FW27 宝马 3 1:17.081
14 7 韦伯 米其林 威廉姆斯 FW27 宝马 3 1:17.749
15 21 阿尔博斯 普利司通 米纳尔迪 PS05 Cosworth 3 1:18.214
16 15 克莱茵 米其林 红牛 RB1 Cosworth 3 1:18.249
17 19 卡斯基延 普利司通 乔丹 EJ15 丰田 3 1:18.664
18 18 蒙特奥 普利司通 乔丹 EJ15 丰田 3 1:19.034
19 20 弗里萨切 普利司通 米纳尔迪 PS05 Cosworth 3 1:19.574
20 2 鲁本斯·巴里切罗 普利司通 法拉利 F2005 法拉利 1


普利司通集团 (c) 版权所有