一级方程式
2005 FIA F1世界锦标赛 第9站 美国大奖赛 [预选赛]
印第安纳波利斯 6月19日 多云/干燥 4.192公里/圈
排名 号码 车手 轮胎 汽车底盘 引擎 圈数 时间
1 16 特鲁利 米其林 丰田 TF105 丰田 3 1:10.625
2 9 莱科宁 米其林 迈凯轮 MP4/20 梅赛德斯—奔驰 3 1:10.694
3 3 巴顿 米其林 英美 007 本田 3 1:11.277
4 6 费斯切拉 米其林 雷诺 R25 雷诺 3 1:11.290
5 1 迈克尔·舒马赫 普利司通 法拉利 F2005 法拉利 3 1:11.369
6 5 阿隆索 米其林 雷诺 R25 雷诺 3 1:11.380
7 2 鲁本斯·巴里切罗 普利司通 法拉利 F2005 法拉利 3 1:11.431
8 4 佐藤琢磨 米其林 英美 007 本田 3 1:11.497
9 7 韦伯 米其林 威廉姆斯 FW27 宝马 3 1:11.527
10 12 马萨 米其林 索伯 C24 索伯 3 1:11.555
11 10 蒙托亚 米其林 迈凯轮 MP4/20 梅赛德斯—奔驰 3 1:11.681
12 11 维伦纽夫 米其林 索伯 C24 索伯 3 1:11.691
13 17 索塔 米其林 丰田 TF105 丰田 3 1:11.754
14 15 克莱茵 米其林 红牛 RB1 Cosworth 3 1:12.132
15 8 海菲尔德 米其林 威廉姆斯 FW27 宝马 3 1:12.430
16 14 库特哈德 米其林 红牛 RB1 Cosworth 3 1:12.682
17 18 蒙特奥 普利司通 乔丹 EJ15 丰田 3 1:13.462
18 21 阿尔博斯 普利司通 米纳尔迪 PS05 Cosworth 3 1:13.632
19 19 卡斯基延 普利司通 乔丹 EJ15 丰田 3 1:13.776
20 20 弗里萨切 普利司通 米纳尔迪 PS05 Cosworth 3 1:14.494


普利司通集团 (c) 版权所有