该通知为本公司官网已发布新闻稿的再次传播稿件 |
自2017年11月16日开始,普利司通公司对下记商品进行召回,针对召回范围的对象轮胎实施全数免费更换。本公司在持续等待客户的联络。请使用该商品的客户拨打普利司通(中国)投资有限公司服务热线(400-080-0088)进行相关信息的咨询。 *召回详情请参照2017年11月15日发布的下记新闻稿内容。 |
普利司通(天津)轮胎有限公司依据 《缺陷汽车产品召回管理条例》的相关规定,向国家质量监督检验检疫总局备案了召回计划。本次召回的轮胎是普利司通(天津)轮胎有限公司于2016年5月至2017年5月期间制造的普利司通品牌TECHNO系列乘用车轮胎的2个规格:185/60 R14 82H TECHNO(TEC1Z)、195/60 R14 86H TECHNO (TEC1Z),数量合计225,511条。
这次的召回对象轮胎,在生产过程中出现问题,有强度不足的可能性。轮胎其内部有一种作为骨架材料使用的聚酯帘布(简称胎体帘布),特别是在低气压等情况下持续使用,轮胎发生过度变形的情况下,胎体帘布的局部有可能断裂,严重时可能造成轮胎漏气,存在安全隐患。
普利司通(天津)轮胎有限公司以客户的安全、安心使用为最优先考虑,我们决定主动实施召回。我们将授权普利司通(中国)投资有限公司对所有召回范围内的轮胎进行免费更换。对因此给客户带来的不便,我们深表歉意。
详尽内容请咨询普利司通(中国)投资有限公司客服热线400 - 080 - 0088,或者登陆普利司通(中国)投资有限公司官方网站: http://www.bridgestone.com.cn。消费者也可以在国家质检总局缺陷产品管理中心网站(www.dpac.gov.cn)或关注国家质检总局微信公众号(AQSIQDPAC)了解更多信息。此外,消费者可以拨打国家质检总局缺陷产品管理中心热线电话(010 - 59799616 )进行相关信息的咨询。
普利司通(天津)轮胎有限公司是普利司通(中国)投资有限公司旗下的乘用车用轮胎制造厂之一。
<免费进行更换的轮胎商品> |
1. 制造工厂:普利司通(天津)轮胎有限公司 |
2. 品牌:BRIDGESTONE |
3. 使用领域:乘用车用轮胎 |
4. 对象规格/条数: |
① 185/60 R14 82H TECHNO(TEC1Z) /137,703条 |
② 195/60 R14 86H TECHNO(TEC1Z)/87,808条 |
5. 生产期间:2016年5月~2017年5月 |
6. 开始日期:2017年11月16日 |
7. 更换地点:普利司通全国指定店铺 |
请拨打普利司通(中国)投资有限公司客服热线(400-080-0088)咨询详细的店铺信息。 |
《召回轮胎的识别信息》 |
对象商品 | 185/60 R14 82H TECHNO(TEC1Z) | ||||
对象范围胎号 | 对象范围胎号 | ||||
生产编号 | 生产周 | 生产年 | 生产编号 | 生产周 | 生产年 |
1UB0 DCD | 18 | 16 | 1UB0 DCD | 44 | 16 |
1UB0 DCD | 19 | 16 | 1UB0 DCD | 45 | 16 |
1UB0 DCD | 20 | 16 | 1UB0 DCD | 46 | 16 |
1UB0 DCD | 21 | 16 | 1UB0 DCD | 47 | 16 |
1UB0 DCD | 22 | 16 | 1UB0 DCD | 48 | 16 |
1UB0 DCD | 23 | 16 | 1UB0 DCD | 49 | 16 |
1UB0 DCD | 24 | 16 | 1UB0 DCD | 50 | 16 |
1UB0 DCD | 25 | 16 | 1UB0 DCD | 51 | 16 |
1UB0 DCD | 26 | 16 | 1UB0 DCD | 52 | 16 |
1UB0 DCD | 27 | 16 | 1UB0 DCD | 01 | 17 |
1UB0 DCD | 28 | 16 | 1UB0 DCD | 02 | 17 |
1UB0 DCD | 29 | 16 | 1UB0 DCD | 03 | 17 |
1UB0 DCD | 30 | 16 | 1UB0 DCD | 04 | 17 |
1UB0 DCD | 31 | 16 | 1UB0 DCD | 05 | 17 |
1UB0 DCD | 32 | 16 | 1UB0 DCD | 06 | 17 |
1UB0 DCD | 33 | 16 | 1UB0 DCD | 07 | 17 |
1UB0 DCD | 34 | 16 | 1UB0 DCD | 08 | 17 |
1UB0 DCD | 35 | 16 | 1UB0 DCD | 09 | 17 |
1UB0 DCD | 36 | 16 | 1UB0 DCD | 10 | 17 |
1UB0 DCD | 37 | 16 | 1UB0 DCD | 11 | 17 |
1UB0 DCD | 38 | 16 | 1UB0 DCD | 12 | 17 |
1UB0 DCD | 39 | 16 | |||
1UB0 DCD | 40 | 16 | |||
1UB0 DCD | 41 | 16 | |||
1UB0 DCD | 42 | 16 | |||
1UB0 DCD | 43 | 16 |
对象商品 | 195/60 R14 86H TECHNO(TEC1Z) | ||||
对象范围胎号 | 对象范围胎号 | ||||
生产编号 | 生产周 | 生产年 | 生产编号 | 生产周 | 生产年 |
1UB3 DCH | 18 | 16 | 1UB3 DCH | 46 | 16 |
1UB3 DCH | 19 | 16 | 1UB3 DCH | 47 | 16 |
1UB3 DCH | 20 | 16 | 1UB3 DCH | 48 | 16 |
1UB3 DCH | 21 | 16 | 1UB3 DCH | 49 | 16 |
1UB3 DCH | 22 | 16 | 1UB3 DCH | 50 | 16 |
1UB3 DCH | 23 | 16 | 1UB3 DCH | 51 | 16 |
1UB3 DCH | 24 | 16 | 1UB3 DCH | 52 | 16 |
1UB3 DCH | 25 | 16 | 1UB3 DCH | 01 | 17 |
1UB3 DCH | 26 | 16 | 1UB3 DCH | 02 | 17 |
1UB3 DCH | 27 | 16 | 1UB3 DCH | 03 | 17 |
1UB3 DCH | 28 | 16 | 1UB3 DCH | 04 | 17 |
1UB3 DCH | 29 | 16 | 1UB3 DCH | 05 | 17 |
1UB3 DCH | 30 | 16 | 1UB3 DCH | 06 | 17 |
1UB3 DCH | 31 | 16 | 1UB3 DCH | 07 | 17 |
1UB3 DCH | 32 | 16 | 1UB3 DCH | 08 | 17 |
1UB3 DCH | 33 | 16 | 1UB3 DCH | 09 | 17 |
1UB3 DCH | 34 | 16 | 1UB3 DCH | 10 | 17 |
1UB3 DCH | 35 | 16 | 1UB3 DCH | 11 | 17 |
1UB3 DCH | 36 | 16 | 1UB3 DCH | 12 | 17 |
1UB3 DCH | 37 | 16 | 1UB3 DCH | 13 | 17 |
1UB3 DCH | 38 | 16 | 1UB3 DCH | 14 | 17 |
1UB3 DCH | 39 | 16 | 1UB3 DCH | 15 | 17 |
1UB3 DCH | 40 | 16 | 1UB3 DCH | 16 | 17 |
1UB3 DCH | 41 | 16 | 1UB3 DCH | 17 | 17 |
1UB3 DCH | 42 | 16 | 1UB3 DCH | 18 | 17 |
1UB3 DCH | 43 | 16 | 1UB3 DCH | 19 | 17 |
1UB3 DCH | 44 | 16 | 1UB3 DCH | 20 | 17 |
1UB3 DCH | 45 | 16 | 1UB3 DCH | 21 | 17 |
《召回轮胎的识别方法》 |
① 品牌(BRIDGESTONE) |
② 规格 |
③ 花纹(TECHNO) |
④ 胎号 |
图例一: |
图例二: |